For the residents of Manikganj, Bangladesh, including areas like Saturia, Daulatpur, Ghior, Harirampur, Shibalaya, Sadar, Singair, here are the daily prayer (Namaz/Salat) times, Seheri, Iftar, and Itmam times for today, 24 Feb 2026 (Tuesday). These timings are based on the local timezone Asia/Dhaka and University of Islamic Sciences, Karachi timing method.
The 30 days Ramadan Calendar for 2026 varies based on different beliefs: for those who follow the new moon's arrival (Sura Bakarah 185), Ramadan begins on 28th February as the new moon arrives at 6:44 AM (Bangladesh Time); for those who follow Saudi Arabia's moon sighting, Ramadan starts on 1st March as the moon was sighted there on that date; and for those who follow the moon sighting in Bangladesh, Ramadan begins on 2nd March as the moon was sighted in Bangladesh on that day. This calendar reflects the diverse practices of believers in determining the start of Ramadan.
| Date | Day | Seheri (Last Time) | Maghrib (Iftar) | Isha (Itmam) |
|---|---|---|---|---|
| 19-02-2026 | Thursday | 05:05 AM | 05:57 PM | 07:13 PM |
| 20-02-2026 | Friday | 05:04 AM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:03 AM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| 22-02-2026 | Sunday | 05:02 AM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| 23-02-2026 | Monday | 05:02 AM | 06:00 PM | 07:15 PM |
| 24-02-2026 | Tuesday | 05:01 AM | 06:00 PM | 07:16 PM |
| 25-02-2026 | Wednesday | 05:00 AM | 06:01 PM | 07:16 PM |
| 26-02-2026 | Thursday | 04:59 AM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| 27-02-2026 | Friday | 04:59 AM | 06:02 PM | 07:17 PM |
| 28-02-2026 | Saturday | 04:58 AM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| 01-03-2026 | Sunday | 04:57 AM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 02-03-2026 | Monday | 04:56 AM | 06:03 PM | 07:18 PM |
| 03-03-2026 | Tuesday | 04:55 AM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 04-03-2026 | Wednesday | 04:54 AM | 06:04 PM | 07:19 PM |
| 05-03-2026 | Thursday | 04:54 AM | 06:05 PM | 07:20 PM |
| 06-03-2026 | Friday | 04:53 AM | 06:05 PM | 07:20 PM |
| 07-03-2026 | Saturday | 04:52 AM | 06:05 PM | 07:21 PM |
| 08-03-2026 | Sunday | 04:51 AM | 06:06 PM | 07:21 PM |
| 09-03-2026 | Monday | 04:50 AM | 06:06 PM | 07:22 PM |
| 10-03-2026 | Tuesday | 04:49 AM | 06:07 PM | 07:22 PM |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:48 AM | 06:07 PM | 07:22 PM |
| 12-03-2026 | Thursday | 04:47 AM | 06:08 PM | 07:23 PM |
| 13-03-2026 | Friday | 04:46 AM | 06:08 PM | 07:23 PM |
| 14-03-2026 | Saturday | 04:45 AM | 06:09 PM | 07:24 PM |
| 15-03-2026 | Sunday | 04:44 AM | 06:09 PM | 07:24 PM |
| 16-03-2026 | Monday | 04:43 AM | 06:09 PM | 07:25 PM |
| 17-03-2026 | Tuesday | 04:42 AM | 06:10 PM | 07:25 PM |
| 18-03-2026 | Wednesday | 04:41 AM | 06:10 PM | 07:25 PM |
| 19-03-2026 | Thursday | 04:40 AM | 06:11 PM | 07:26 PM |
| 20-03-2026 | Friday | 04:39 AM | 06:11 PM | 07:26 PM |
The Islamic Foundation publishes the Ramadan timetable every year to help Muslims observe their fasts at the correct times. The calendar includes Sehri and Iftar timings for different regions. It is essential for those who follow Islamic rituals during the holy month of Ramadan. You can download the official Ramadan Calendar 2026 below.
Note: For Manikganj | মানিকগঞ্জ (সাটুরিয়া, দৌলতপুর, ঘিওর, হরিরামপুর, শিবালয়, সদর, সিংগাইর) location, you have to add 1 minutes for Sehri and add 2 minutes for Iftar from the Islamic Foundation Ramadan Calendar 2026 timings.
📥 Download PDF